兼具色彩纹理捕捉,精准还原物体表面纹理信息
3D建模 3D拍摄
小物大件 身手利落
-
魔拍MP80
-
魔拍MP80 PRO
-
魔拍MP200
-
魔拍MP200 PRO
※ MP80 PRO/MP200 PRO兼容720°扫描建模、360°环拍功能,MP80/MP200仅支持360°环拍功能
魔拍MP80
魔拍MP80 PRO
魔拍MP200
魔拍MP200 PRO
※ MP80 PRO/MP200 PRO兼容720°扫描建模、360°环拍功能,MP80/MP200仅支持360°环拍功能
MP80 PRO
简单、精确,怎么用都好用
适用于高度在5cm-55cm之间商品3D拍摄/3D建模
光源: 非接触式LED结构光
单个模型生成:5min
测量精度(最高):0.05mm
单个商品环拍:3min
模型输出:obj、ply、stl、rmd
视频输出:MP4格式
2D图片输出:PNG\GIF\JPG等格式
MP200 PRO
能实现720°3D立体交互,
也能自动抠图实现图片360°浏览
适用于高度在60cm-180cm之间商品3D拍摄/3D建模
智能化、自动化3D拍摄
从此告别摄影棚
日用百货
食品酒水
3C数码
工业零部件
文物
瓷器/雕刻
箱包
童装
男装
女装
MP80 PRO
MP200 PRO
720°三维建模,捕捉于形,清晰于面
兼具色彩纹理捕捉,精准还原物体表面纹理信息
全自动化操作,无需贴点,大幅度提高扫描效率
软硬件协同处理,确保高质量模型输出
模型支持720°旋转缩放,材质替换
展示商品材质、尺寸、颜色、结构等信息
极佳的3D体验让您在营销上出奇制胜
360°环拍模式,一拍出彩,三拍出色
化繁为简,快速上手
全自动、高清、交互式体验,智能集成灯效,
新手5分钟快速上手,让专业摄影化繁为简!
高效/专业/品质的一致性
我们集成了智能化、标准化商品拍摄系统,确保成像一致,品质稳定。
自动抠图解决方案
批量自动去背景、智能剪裁、随意DIY更换背景
整个过程无需人工操作,规模化拍摄,自动采集,3分钟快速生成PNG透明底图,JPG白底图,
支持用户DIY更换图片背景,可最快速度制作完美的电子影像,用于电商、商务报价及广告发布。
白色底图
PNG透明底
纯色背景
本地背景
DIY背景
魔拍,无处不担当
应用于
各大电商平台卖家高效建模/拍摄
应用于
AR营销互动/展示
应用于
文物古玩等三维数字化
应用于
陶瓷/雕刻等工艺品
数字化
适用广泛,才是核心竞争力所在
两款型号满足不同场景需求,覆盖拍摄工作室、电商、文博工艺品、
教育等众多行业,建模/拍摄品类之多,令人眼界大开。
规格参数
MP80 |
MP200 |
||
---|---|---|---|
产品项目 | 产品指标 | 产品项目 | 产品指标 |
扫描尺寸 | 高度范围5cm-65cm/最大直径55cm | 扫描尺寸 | 高度范围60cm-180cm |
最佳扫描尺寸 | 高度范围5cm-50cm/最大直径40cm | 最佳扫描尺寸 | 高度范围60-180cm |
适用范围 | 箱包皮具/鞋子/内衣/食品酒水/日用百货等 | 适用范围 | 男装/女装/童装等 |
数据导出 | 导出白底图/视频/H5 | 数据导出 | 导出白底图/视频/H5 |
相机类型 | Canon 1500D(2400万像素)+Canon EF-S 18-135mm镜头(可换任意Canon系列相机) | 相机类型 | Canon 1500D(2400万像素)+Canon EF-S 18-135mm镜头(可换任意Canon系列相机) |
灯箱 | 高保真柔光摄影灯箱 | 灯箱 | 高保真柔光摄影灯箱 |
转台承重 | 10kg | 转台承重 | 10kg |
工作环境温度 | 0-40℃ | 工作环境温度 | 0-40℃ |
工作电压 | 220V/2.5A | 工作电压 | 220V/2.5A |
功耗 | 500W | 功耗 | 700W |
设备重量 | 灯箱净重65kg(含包装78kg)、三脚架9.8kg(含相机重量) | 设备重量 | 灯箱净重85kg(含包装99kg)、三脚架11kg(含相机重量) |
设备体积 | 灯箱: 长94cm×宽90cm×高116cm 三脚架: 长84cm×宽80cm×高166cm 三脚架包装: 长195cm×宽47cm×高30cm |
设备体积 | 灯箱: 长130cm×宽130cm×高210cm 三脚架: 长84cm×宽80cm×高186cm 三脚架包装: 长195cm×宽47cm×高30cm |
软件 | BoxStudio | 软件 | BoxStudio |
运行环境 | Windows 7/Windows 10 64位操作系统 i3以上处理器、8G以上内存 集成显卡以上、200G以上硬盘 配备USB3.0接口 显示器无色差(99%色域) |
运行环境 | Windows 7/Windows 10 64位操作系统 i3以上处理器、8G以上内存 集成显卡以上、200G以上硬盘 配备USB3.0接口 显示器无色差(99%色域) |
MP80 PRO |
MP200 PRO |
||
---|---|---|---|
产品项目 | 产品指标 | 产品项目 | 产品指标 |
扫描尺寸 | 高度5cm-55cm | 扫描尺寸 | 高度范围60cm-180cm |
适用范围 | 鞋类/箱包/3C数码/文物/瓷器等 | 适用范围 | 男装/女装/童装等 |
精度 | 0.05mm | 精度 | 0.1mm-0.15mm |
结构相机 | 130万像素×2 | 结构相机 | 130万像素×2 |
纹理相机 | Canon 1500D(2400万像素)+Canon EF-S 18-135mm镜头(可换任意Canon系列相机) | 纹理相机 | Canon 1500D(2400万像素)+Canon EF-S 18-135mm镜头(可换任意Canon系列相机) |
3D数据生成方式 | 全自动生成 | 3D数据生成方式 | 全自动生成 |
单姿态生成时间 | 最快5分钟 | 单姿态生成时间 | 最快5分钟 |
输出格式 | obj、ply、stl、rmd | 输出格式 | obj、ply、stl、rmd |
扫描类型 | 非接触式结构光扫描 | 扫描类型 | 非接触式结构光扫描 |
灯箱 | 高保真柔光摄影灯箱 | 灯箱 | 高保真柔光摄影灯箱 |
转台承重 | 10kg | 转台承重 | 10kg |
工作环境温度 | 0~40℃ | 工作环境温度 | 0~40℃ |
工作电压 | 220V | 工作电压 | 220V |
功耗 | 600W | 功耗 | 800W |
设备重量 | 灯箱 65kg,Core 3kg | 设备重量 | 灯箱 75kg,Core 3kg |
设备体积 | 灯箱:长94cm×宽90cm×高116cm Core: 长55cm×宽15cm×高10cm(不含三脚架) |
设备体积 | 灯箱: 长130cm×宽130cm×高210cm Core: 长55cm×宽15cm×高10cm(不含三脚架) |
软件 | BoxStudio Pro | 软件 | BoxStudio Pro |
运行环境 | Windows 7 / Windows 10 64位操作系统 i5以上处理器,16G以上内存 NVIDIA Geforce GTX 660及以上显卡 500G硬盘 显示器无色差(99%色域) |
运行环境 |
Windows 7 / Windows 10 64位操作系统 i5以上处理器,16G以上内存 NVIDIA Geforce GTX 660及以上显卡 500G硬盘 显示器无色差(99%色域) |